ΜΟΡΦΗ (mm)
ΠΑΧΟΣ (mm)
|
2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | 1220x2440 | 2440x2440 | 1250x2500 | 2500x2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | ||||
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (MDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ MDF ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ MDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Airstop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 – Pure Beauty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 – Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 – Rustical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 – Strong |